AÑO | MICROPROCESADOR | Nº TRANCISTORES INTEGRADOS | FRECUENCIA DE TRABAJO | TECNOLOGÍA DE MINIATURIZACIÓN |
71 | INTEL 404 | 2300 | 108 KHz | 10 MICRAS |
74 | INTEL 8080 | 6000 | 2MHz | 6 MICRAS |
78 | INTEL 8086 | 29000 | 5,8 Y 10 MHz | 3 MICRAS |
85 | INTEL 386 | 275000 | 16MHz | 1.5 MICRAS |
89 | INTEL 486 | 1200000 | 25MHz | 1 MICRA |
95 | PRENTIUM PRO | 5.5 MILLONES | 150MHz | 0.6 MICRAS |
2000 | PENTIUM 4 | 42 MILLONES | 1.3 GHz | 0.18 MICRAS |
En este blog hablaré sobre la música de ahora y de antes, de los bailes y coreografías más marcados que destacaron en el mundo desde hace muchos años.
Tiempo
El Tiempo en Vilagarcía de Arousa
octubre 01, 2012
Aunque no vaya acorde con la descripción del Blog, la tabla de microprocesadores es para la clase de informática.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario